KURIKULUM PRODI DIII KEPERAWATAN KAMPUS SOETOMO SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2014/2015
KURIKULUM D-III KEPERAWATAN KAMPUS SOETOMO SURABAYA | ||||||
Tahun Akademik 2013 – 2014 | ||||||
TAHUN I | ||||||
A. SEMESTER I | ||||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | T | P | K |
SKS | ||||||
1 | WAT 1.01 | A g a m a | 2 | 1 | 1 | – |
2 | WAT 1.02 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – |
3 | WAT 1.03 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | – |
4 | WAT 2.04 | Anatomi Fisiologi | 2 | 1 | 1 | – |
5 | WAT 2.05 | Fisika dan Biologi | 2 | 1 | 1 | – |
6 | WAT 2.06 | Psikologi | 2 | 1 | 1 | – |
7 | WAT 2.07 | Ilmu Gizi | 2 | 1 | 1 | – |
8 | WAT 4.01 | Konsep Dasar Keperawatan ( KDK ) | 2 | 1 | 1 | – |
9 | WAT 4.02 | Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) I | 4 | 2 | 2 | – |
10 | WAT 5.02 | Sosiologi | 2 | 1 | 1 | – |
Jumlah Kredit Semester | 22 | 12 | 10 | 0 | ||
B. SEMESTER II | ||||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | T | P | K |
SKS | ||||||
1 | WAT 4.06 | Komunikasi dalam Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
2 | WAT 2.05 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | 1 | 1 | – |
3 | WAT 4.04 | Etika Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
4 | WAT 2.06 | Farmakologi | 2 | 1 | 1 | – |
5 | WAT 2.07 | Biokimia | 2 | 1 | 1 | – |
6 | WAT 2.08 | Patologi | 2 | 1 | 1 | – |
7 | WAT 4.03 | Kebutuhan Dasar Manusia II | 4 | 2 | 2 | – |
8 | WAT ML 01 | Pengkajian Fisik | 2 | 1 | 1 | |
9 | WAT ML 02 | Kebutuhan Dasar Manusia III | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | WAT ML 03 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah Kredit Semester | 22 | 11 | 9 | 2 | ||
TAHUN II | ||||||
A. SEMESTER III | ||||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | T | P | K |
SKS | ||||||
1 | WAT 4.09 | Dokumentasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
2 | WAT 4.08 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | – |
3 | WAT 5.03 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 1 | 1 | – |
4 | WAT 5.01 | Manajemen dan Kepemimpinan dalam Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
5 | WAT 4.05 | Keperawatan Profesional | 2 | 1 | 1 | – |
6 | WAT 3.01 | Keperawatan Medikal Bedah I | 4 | 2 | 2 | – |
7 | WAT 3.05 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | – | – | 3 |
8 | WAT ML 04 | Keperawatan Kritis 1 | 2 | 2 | ||
9 | WAT ML 05 | Studi Diagnostik | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah Kredit Semester | 21 | 10 | 8 | 3 | ||
B. SEMESTER IV | ||||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | T | P | K |
SKS | ||||||
1 | WAT 5.04 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 | – |
2 | WAT 3.03 | Keperawatan Anak I | 4 | 2 | 2 | – |
3 | WAT 3.07 | Keperawatan Anak II | 2 | – | – | 2 |
4 | WAT 3.04 | Keperawatan Maternitas I | 4 | 2 | 2 | – |
5 | WAT 3.08 | Keperawatan Maternitas II | 2 | – | – | 2 |
6 | WAT 3.09 | Keperawatan Medikal Bedah III | 4 | 2 | 2 | – |
7 | WAT 3.02 | Keperawatan Jiwa I | 4 | 2 | 2 | – |
Jumlah Kredit Semester | 22 | 9 | 9 | 4 | ||
TAHUN III | ||||||
A. SEMESTER V | ||||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | T | P | K |
SKS | ||||||
1 | WAT 4.07 | Riset Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
2 | WAT 3.06 | Keperawatan Jiwa II | 2 | – | – | 2 |
3 | WAT 3.10 | Keperawatan Komunitas I | 3 | 2 | 1 | – |
4 | WAT 3.05 | Keperawatan Medikal Bedah IV | 3 | – | – | 3 |
5 | WAT ML 06 | Keperawatan Kritis II | 1 | 1 | 0 | |
6 | WAT ML 07 | Transcultural Nursing | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | WAT ML 08 | Personality Development | 2 | 2 | ||
Jumlah Kredit Semester | 15 | 6 | 4 | 5 | ||
B. SEMESTER VI | ||||||
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | T | P | K |
SKS | ||||||
1 | WAT 3.11 | Keperawatan Keluarga | 2 | 1 | – | 1 |
2 | WAT 3.12 | Keperawatan Gerontik | 2 | 1 | – | 1 |
3 | WAT 3.14 | Keperawatan Komunitas II | 3 | – | – | 3 |
4 | WAT 3.15 | Keperawatan Kegawatdaruratan | 3 | 1 | – | 2 |
5 | WAT ML 09 | Tugas Akhir | 4 | 0 | 4 | 0 |
Jumlah Kredit Semester | 14 | 3 | 4 | 7 | ||
Keterangan : | ||||||
Jumlah Total SKS Selama 6 Semester: 116 SKS | ||||||
Jumlah Total Teori : 51 sks = 44 % | ||||||
Praktek Laboratorium : 44 sks = 38 % | ||||||
Praktek Klinik : 21 sks = 18 % |